今年のデイトレードの取引結果です。スイングも混じっています。
1/20 9984 ソフトバンクグループ 85
1/21 9984 ソフトバンクグループ 85
1/22 9984 ソフトバンクグループ 67
1/30 9984 ソフトバンクグループ -122
2/3 4661 オリエンタルランド 6,500
2/5 4661 オリエンタルランド 2,000
2/5 9984 ソフトバンクグループ -312
2/6 4661 オリエンタルランド 0
2/6 9984 ソフトバンクグループ 77
2/7 4661 オリエンタルランド 4,500
2/12 4661 オリエンタルランド 500
2/12 9984 ソフトバンクグループ 544
2/13 4661 オリエンタルランド 0
2/13 9984 ソフトバンクグループ -455
2/14 4661 オリエンタルランド -2,500
2/14 6594 日本電産 0
2/14 9984 ソフトバンクグループ -2,354
2/17 4661 オリエンタルランド -1,000
2/18 6098 リクルートホールディングス -644
2/18 6594 日本電産 -2,000
2/18 6981 村田製作所 800
2/18 9984 ソフトバンクグループ 1,800
2/19 4661 オリエンタルランド -6,000
2/19 6098 リクルートホールディングス -690
2/19 6594 日本電産 1,000
2/19 6981 村田製作所 700
2/19 9020 東日本旅客鉄道 -345
2/19 9984 ソフトバンクグループ 200
6/23 3915 テラスカイ 1,480
6/23 4436 ミンカブ 1,795
6/30 4661 オリエンタルランド -2,000
6/30 9717 ジャステック -8,213
7/9 7352 BRANDINGENGINEER -15,575
7/31 7616 コロワイド -4,411
7/31 4054 日本情報クリエイト 15,125
8/4 1333 マルハニチロ -20,815
8/7 4658 日本空調サービス 984
8/11 9104 商船三井 91
8/11 4055 ティアンドエス 19,865
8/13 8058 三菱商事 -1,011
8/14 9984 ソフトバンクグループ -1,131

合計損益-11,380
デイトレード難しいです。もっと勉強して精進します。