最近、ETFを毎月決まった日に購入しようかと考えているのですが、日付の株価によって投資成績に違いが出るものなのか気になったので分析してみました。分配金の権利をとる方がいいのか、それとも権利落ちしてから購入した方がいいのかなど、色々と考えたのですが過去の成績ではどんな感じなのか分析してお得な日があるならその日に買おうかと。
最近、株価を分析してみたくてpythonを勉強しています。まだたいしたことはできませんが、少しでも役に立つ分析ができればと思っています。pythonを選んだのは、機械学習?AIなどのモジュールが豊富なので、今後利用できればいいなと思ったからです。今回は機械学習など高度なものは利用していません。ただ単純に株価データを使って地道に計算しただけです。
使用した株価データに誤りがある場合もありますし、素人が分析した内容なのでプログラム的にも間違っている可能性があるので参考程度に御覧下さい。投資の判断は自己責任でお願いします。
分析データ期間
・2002/1/1から2020/12/31までの19年間の株価データを使い分析しました。
分析銘柄
・1321 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信(ETF)
配当金(分配金)データについて
1321 (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信のHPで公開されている分配金のデータを使いました。分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)。
※2019年7月16日(火)以降、株の決済ルールの変更に伴い、権利付最終日が権利確定日の3営業日前から2営業日前に変更
権利確定日は下記の日付として計算しました。
2002年7月3日
2003年7月3日
2004年7月5日
2005年7月5日
2006年7月4日
2007年7月3日
2008年7月3日
2009年7月3日
2010年7月5日
2011年7月5日
2012年7月3日
2013年7月3日
2014年7月3日
2015年7月3日
2016年7月5日
2017年7月4日
2018年7月3日
2019年7月3日
2020年7月6日
分析内容
分析内容1
・1日から30日までの各日付の終値で毎月1株買った金額を計算
・購入日が営業日ではない場合は、前営業日に購入
例>1日に購入の場合、2020年11月1日は営業日ではないので2020年10月30日に購入
・2月分に関しても同様
例>30日に購入の場合、2020年2月30日は日付としてないので、2020年2月28日に購入
日付 | 回数 | 買い合計金額 | 配当合計金額 | 2021/1/4評価額 | 配当+評価金額 | 利益 | 最大利益との差 |
1 | 228 | 3,399,190 | 540,334 | 6,415,920 | 6,956,254 | 3,557,064 | -4,251 |
2 | 228 | 3,400,210 | 540,334 | 6,415,920 | 6,956,254 | 3,556,044 | -5,271 |
3 | 228 | 3,398,860 | 540,334 | 6,415,920 | 6,956,254 | 3,557,394 | -3,921 |
4 | 228 | 3,400,370 | 538,586 | 6,415,920 | 6,954,506 | 3,554,136 | -7,179 |
5 | 228 | 3,399,790 | 538,220 | 6,415,920 | 6,954,140 | 3,554,350 | -6,965 |
6 | 228 | 3,396,040 | 537,104 | 6,415,920 | 6,953,024 | 3,556,984 | -4,331 |
7 | 228 | 3,395,350 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,557,285 | -4,030 |
8 | 228 | 3,393,050 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,559,585 | -1,730 |
9 | 228 | 3,393,810 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,558,825 | -2,490 |
10 | 228 | 3,392,100 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,560,535 | -780 |
11 | 228 | 3,394,860 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,557,775 | -3,540 |
12 | 228 | 3,393,570 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,559,065 | -2,250 |
13 | 228 | 3,391,320 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,561,315 | – |
14 | 228 | 3,392,830 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,559,805 | -1,510 |
15 | 228 | 3,394,740 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,557,895 | -3,420 |
16 | 228 | 3,392,840 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,559,795 | -1,520 |
17 | 228 | 3,394,810 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,557,825 | -3,490 |
18 | 228 | 3,394,920 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,557,715 | -3,600 |
19 | 228 | 3,400,560 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,552,075 | -9,240 |
20 | 228 | 3,398,900 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,553,735 | -7,580 |
21 | 228 | 3,402,400 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,550,235 | -11,080 |
22 | 228 | 3,402,710 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,549,925 | -11,390 |
23 | 228 | 3,402,150 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,550,485 | -10,830 |
24 | 228 | 3,400,270 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,552,365 | -8,950 |
25 | 228 | 3,403,050 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,549,585 | -11,730 |
26 | 228 | 3,405,660 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,546,975 | -14,340 |
27 | 228 | 3,412,290 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,540,345 | -20,970 |
28 | 228 | 3,413,350 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,539,285 | -22,030 |
29 | 228 | 3,415,550 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,537,085 | -24,230 |
30 | 228 | 3,414,590 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,538,045 | -23,270 |
最大利益 | 3,561,315 |
分析内容2
・日付ではなく、月末からの各営業日数の終値で1株買った金額を計算
例>月末から1営業日に購入の場合
2002年1月31日
2002年2月28日
2002年3月29日(30、31は土日)
・
・
のように月の最後の営業日に購入
※1 | 回数 | 買い合計金額 | 配当合計金額 | 2021/1/4評価額 | 配当+評価金額 | 利益 | 最大利益との差 |
1 | 228 | 3,413,750 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,538,885 | -26,060 |
2 | 228 | 3,416,200 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,536,435 | -28,510 |
3 | 228 | 3,412,230 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,540,405 | -24,540 |
4 | 228 | 3,405,090 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,547,545 | -17,400 |
5 | 228 | 3,401,630 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,551,005 | -13,940 |
6 | 228 | 3,400,960 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,551,675 | -13,270 |
7 | 228 | 3,400,330 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,552,305 | -12,640 |
8 | 228 | 3,399,040 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,553,595 | -11,350 |
9 | 228 | 3,396,600 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,556,035 | -8,910 |
10 | 228 | 3,393,010 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,559,625 | -5,320 |
11 | 228 | 3,391,960 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,560,675 | -4,270 |
12 | 228 | 3,387,690 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,564,945 | – |
13 | 228 | 3,393,650 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,558,985 | -5,960 |
14 | 228 | 3,392,810 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,559,825 | -5,120 |
15 | 228 | 3,393,710 | 536,715 | 6,415,920 | 6,952,635 | 3,558,925 | -6,020 |
3,564,945 |
※1 月末からの営業日数「1」が月末です。
まとめ
そこまでの差はありませんでしたが、毎月月末付近に購入するのは避けた方がいいような気がしました。
それよりも、長い期間保有すると配当金も結構な金額になってくるのだということが分かり、いい勉強になりました。こんな簡単なことなのに分析してみるまで、気づきもしませんでした。
2020/7/6時点の株価は23,630円で配当金は389円これを使って配当利回りを計算すると約1.65%です。
上記の223回の購入分に389円の配当金が出るとすると86,747円です。購入金額約340万円で計算すると2020年の配当利回りは約2.55%になります。2001年7月に12,000円程度で購入した1株にも389円の配当金が出るということです。
配当金も株価も上がり続ける株を保有できると、増える額も大きくなるということですね。金融資産を保有し続けるのはリスクもあるけど、恩恵も大きいですね。
次回はもっと配当利回りの高い個別銘柄で複利も含めた計算をしてみたいと思います。